Desa Simbur Naik
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 418 | 0,00% | 350 | 0,00% | 68 | 0,00% | |
TOTAL | 425 | 0,00% | 356 | 0,00% | 69 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN