Desa Simbur Naik
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,00% | 4 | 0,00% | 7 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 0,00% | 9 | 0,00% | 17 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 27 | 0,00% | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 18 | 0,00% | 5 | 0,00% | 13 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 0,00% | 7 | 0,00% | 10 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 0,00% | 11 | 0,00% | 18 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 37 | 0,00% | 18 | 0,00% | 19 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 0,00% | 23 | 0,00% | 17 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 32 | 0,00% | 15 | 0,00% | 17 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 0,00% | 17 | 0,00% | 14 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 26 | 0,00% | 15 | 0,00% | 11 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 23 | 0,00% | 7 | 0,00% | 16 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 0,00% | 10 | 0,00% | 12 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 0,00% | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 0,00% | 13 | 0,00% | 14 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 0,00% | 11 | 0,00% | 14 | 0,00% |
JUMLAH | 405 | 0,00% | 189 | 0,00% | 216 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.513 | 0,00% | 1.226 | 0,00% | 1.262 | 0,00% | |
TOTAL | 2.918 | 0,00% | 1.415 | 0,00% | 1.478 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN