Desa Simbur Naik
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,00% | 6 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 0,00% | 27 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 64 | 0,00% | 34 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 0,00% | 18 | 0,00% | 42 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 0,00% | 16 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 49 | 0,00% | 19 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 60 | 0,00% | 30 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 0,00% | 33 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 58 | 0,00% | 29 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 0,00% | 32 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 0,00% | 32 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 0,00% | 16 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 42 | 0,00% | 19 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 0,00% | 8 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 0,00% | 13 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 52 | 0,00% | 23 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| JUMLAH | 762 | 0,00% | 355 | 0,00% | 407 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2.439 | 0,00% | 1.196 | 0,00% | 1.222 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 0,00% | 1.551 | 0,00% | 1.629 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN