Desa Simbur Naik
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | AB | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 6 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 386 | 0,00% | 177 | 0,00% | 209 | 0,00% |
JUMLAH | 405 | 0,00% | 189 | 0,00% | 216 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2.513 | 0,00% | 1.226 | 0,00% | 1.262 | 0,00% | |
TOTAL | 2.918 | 0,00% | 1.415 | 0,00% | 1.478 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN