Desa Simbur Naik
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 33 | 0,00% | 20 | 0,00% | 13 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 8 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| JUMLAH | 92 | 0,00% | 42 | 0,00% | 50 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 3.109 | 0,00% | 1.509 | 0,00% | 1.579 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 0,00% | 1.551 | 0,00% | 1.629 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN