Desa Simbur Naik
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun UTAMA | 123 | 654 | 316 | 338 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 10 | 64 | 29 | 35 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 3 | 17 | 10 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 13 | 101 | 51 | 50 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 104 | 44 | 60 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 2 | Dusun PANCASILA | 21 | 244 | 126 | 117 | |||||||
| 1 | RT. 06 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 07 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | Dusun MAWAR | 43 | 257 | 118 | 130 | |||||||
| 1 | RT. 08 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun KARYA | 11 | 436 | 204 | 221 | |||||||
| 1 | RT. 10 | 5 | 25 | 13 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 12 | 5 | 23 | 12 | 11 | |||||||
| 5 | Dusun CENDRAWASIH | 3 | 406 | 191 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 13 | 1 | 16 | 5 | 11 | |||||||
| 2 | RT. 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun LESTARI | 48 | 167 | 87 | 80 | |||||||
| 1 | RT. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 17 | 3 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 3 | RT. 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun BHAKTI | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun RAJAWALI | 76 | 672 | 325 | 347 | |||||||
| 1 | RT. 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 22 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 23 | 43 | 158 | 73 | 85 | |||||||
| 4 | RT. 24 | 13 | 61 | 30 | 31 | |||||||
| 5 | RT. 25 | 19 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 9 | Dusun MERPATI | 98 | 362 | 181 | 181 | |||||||
| 1 | RT. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 29 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | RT. 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | RT. 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| TOTAL | 423 | 3.201 | 1.551 | 1.629 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN