Desa Simbur Naik
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun UTAMA | 127 | 379 | 184 | 195 | |||||||
1 | RT. 01 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RT. 02 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
3 | RT. 03 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RT. 04 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
5 | RT. 05 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | Dusun PANCASILA | 21 | 243 | 126 | 116 | |||||||
1 | RT. 06 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||||||
2 | RT. 07 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | Dusun MAWAR | 43 | 257 | 118 | 130 | |||||||
1 | RT. 08 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT. 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun KARYA | 10 | 436 | 202 | 219 | |||||||
1 | RT. 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||
2 | RT. 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | RT. 12 | 5 | 23 | 12 | 11 | |||||||
5 | Dusun CENDRAWASIH | 2 | 400 | 189 | 211 | |||||||
1 | RT. 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||
2 | RT. 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
3 | RT. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun LESTARI | 48 | 167 | 87 | 80 | |||||||
1 | RT. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 17 | 3 | 21 | 12 | 9 | |||||||
3 | RT. 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | Dusun BHAKTI | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RT. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 | Dusun RAJAWALI | 76 | 672 | 325 | 347 | |||||||
1 | RT. 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT. 22 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||||||
3 | RT. 23 | 43 | 158 | 73 | 85 | |||||||
4 | RT. 24 | 13 | 57 | 28 | 29 | |||||||
5 | RT. 25 | 19 | 111 | 52 | 59 | |||||||
9 | Dusun MERPATI | 98 | 361 | 181 | 180 | |||||||
1 | RT. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
4 | RT. 29 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
5 | RT. 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
6 | RT. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 425 | 2.918 | 1.415 | 1.478 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN