Desa Simbur Naik
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.886 | 0,00% | 897 | 0,00% | 969 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 0,00% | 65 | 0,00% | 65 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 600 | 0,00% | 310 | 0,00% | 290 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 265 | 0,00% | 127 | 0,00% | 138 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 237 | 0,00% | 115 | 0,00% | 121 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,00% | 27 | 0,00% | 35 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.199 | 0,00% | 1.550 | 0,00% | 1.628 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 0,00% | 1.551 | 0,00% | 1.629 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN