Desa Simbur Naik
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.900 | 0,00% | 902 | 0,00% | 974 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 0,00% | 38 | 0,00% | 43 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 516 | 0,00% | 270 | 0,00% | 246 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 188 | 0,00% | 92 | 0,00% | 96 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 167 | 0,00% | 83 | 0,00% | 83 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 0,00% | 22 | 0,00% | 29 | 0,00% |
9 | STRATA II | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.916 | 0,00% | 1.414 | 0,00% | 1.477 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 2.918 | 0,00% | 1.415 | 0,00% | 1.478 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN