Desa Simbur Naik
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.138 | 0,00% | 599 | 0,00% | 539 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 1.686 | 0,00% | 826 | 0,00% | 860 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,00% | 5 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 187 | 0,00% | 43 | 0,00% | 144 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.025 | 0,00% | 1.473 | 0,00% | 1.552 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 176 | 0,00% | 78 | 0,00% | 77 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 0,00% | 1.551 | 0,00% | 1.629 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN